서울특별시 구로구 근린생활시설(상가) 공매

서울특별시 구로구 근린생활시설(상가) 온비드 공매 진행 중 물건 41건입니다.

건물근린생활시설물건관리번호 2026-09136-004최저매각가 428,000,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 28일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-06260-001최저매각가 77,160,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 28일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-09136-003최저매각가 625,000,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 28일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-09136-001최저매각가 464,000,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 28일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-09136-002최저매각가 187,000,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 28일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-09136-005최저매각가 274,000,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 28일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091721최저매각가 1,512,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091726최저매각가 1,584,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091741최저매각가 1,596,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091728최저매각가 1,920,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091729최저매각가 1,584,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091733최저매각가 1,512,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091743최저매각가 3,420,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091719최저매각가 1,512,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091709최저매각가 1,512,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091700최저매각가 1,776,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091685최저매각가 2,172,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091675최저매각가 1,260,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091703최저매각가 1,776,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1200-091682최저매각가 2,232,000,000원유찰 8회입찰마감 2026년 11월 2일

출처: 한국자산관리공사 온비드(onbid.co.kr) 공개 정보