서울특별시 금천구 근린생활시설(상가) 공매

서울특별시 금천구 근린생활시설(상가) 온비드 공매 진행 중 물건 16건입니다.

건물근린생활시설물건관리번호 2026-0900-049093최저매각가 1,219,000,000원유찰 10회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078241최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078246최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078238최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078239최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078235최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078243최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078240최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078237최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078245최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078242최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078234최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078244최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2025-1000-078236최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-0900-051159최저매각가 8,410,000,000원유찰 4회입찰마감 2026년 10월 28일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-0800-042044최저매각가 323,192,000원유찰 17회마지막 입찰마감 2026년 10월 1일

출처: 한국자산관리공사 온비드(onbid.co.kr) 공개 정보