서울특별시 공매 물건
서울특별시 온비드 공매 진행 중 물건 1249건입니다.
건물다세대주택물건관리번호 2026-05267-001최저매각가 141,600,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 11일
건물기타주거용건물물건관리번호 2025-00406-004최저매각가 140,800,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 11일
건물다세대주택물건관리번호 2026-06488-001최저매각가 72,900,000원유찰 1회입찰마감 2026년 11월 11일
건물기타주거용건물물건관리번호 2025-00406-002최저매각가 135,600,000원유찰 1회입찰마감 2026년 11월 11일
서울특별시 성북구 돈암동 산85-20
매각 예정
토지임야물건관리번호 2024-10181-005최저매각가 9,820,000원유찰 1회입찰마감 2026년 11월 11일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-0900-051159최저매각가 6,810,000,000원유찰 2회입찰마감 2026년 11월 11일
건물오피스텔물건관리번호 2026-16532-001최저매각가 144,000,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 11일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-07513-001최저매각가 114,400,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 11일
건물오피스텔물건관리번호 2026-04538-001최저매각가 156,600,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 11일
서울특별시 구로구 구로동 97 로제리움2차 제13층 제1301호
⚠️ 유의사항매각 예정
건물오피스텔물건관리번호 2023-07680-007최저매각가 5,040,000원유찰 10회입찰마감 2026년 11월 11일
건물다세대주택물건관리번호 2024-18146-007최저매각가 102,000,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 11일
건물다세대주택물건관리번호 2023-01296-019최저매각가 185,600,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 11일
건물업무시설물건관리번호 2026-08923-001최저매각가 121,600,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 11일
건물다세대주택물건관리번호 2026-04310-001최저매각가 197,600,000원유찰 1회입찰마감 2026년 11월 11일
건물기타주거용건물물건관리번호 2026-00743-001최저매각가 129,000,000원유찰 1회입찰마감 2026년 11월 11일
서울특별시 동작구 상도동 201-58 외 1필지 다원씨앤아이 제4층 제402호
⚠️ 유의사항매각 예정
건물다세대주택물건관리번호 2026-00357-004최저매각가 116,360,000원유찰 4회입찰마감 2026년 11월 11일
서울특별시 송파구 방이동 28-2 제1층 제101호 근린생활시설
⚠️ 유의사항매각 예정
건물근린생활시설물건관리번호 2026-0900-048765최저매각가 1,528,014,603원유찰 2회입찰마감 2026년 11월 11일
서울특별시 종로구 구기동 14
매각 예정
토지전물건관리번호 2026-06572-001최저매각가 6,869,000원유찰 1회입찰마감 2026년 11월 11일
서울특별시 송파구 문정동 27-5 제5층 제502호
⚠️ 유의사항매각 예정
건물도시형생활주택물건관리번호 2026-08945-001최저매각가 50,450,000원유찰 2회입찰마감 2026년 11월 11일
건물연립주택물건관리번호 2024-05291-001최저매각가 139,800,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 11일