울산광역시 동구 공장 공매

울산광역시 동구 공장 온비드 공매 진행 중 물건 22건입니다.

울산광역시 동구 방어동 415-3 제1층 제101호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물근린생활시설물건관리번호 2025-07877-001최저매각가 11,800,000원유찰 8회입찰마감 2026년 10월 28일
울산광역시 동구 방어동 121-12
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
토지도로물건관리번호 2025-03200-001최저매각가 4,624,000원유찰 3회입찰마감 2026년 11월 11일
울산광역시 동구 주전동 629
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
토지답물건관리번호 2025-15842-001최저매각가 5,372,000원유찰 10회입찰마감 2026년 11월 11일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-15305-003최저매각가 63,590,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 18일
건물단독주택물건관리번호 2026-14607-003최저매각가 104,877,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 18일
건물아파트물건관리번호 2026-16333-001최저매각가 269,100,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 18일
건물아파트물건관리번호 2026-16333-003최저매각가 290,700,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 18일
건물아파트물건관리번호 2026-16333-002최저매각가 269,100,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 18일
울산광역시 동구 방어동 931-23 숙박시설
⚠️ 유의사항유찰숨기기
건물숙박시설물건관리번호 2026-0400-021616최저매각가 2,211,000,000원유찰 12회입찰마감 2026년 10월 6일
토지대지물건관리번호 2023-0400-022062최저매각가 60,739,000,000원유찰 9회입찰마감 2026년 10월 7일
건물숙박시설물건관리번호 2025-0300-016501최저매각가 6,200,160,010원유찰 20회입찰마감 2026년 10월 7일
토지임야물건관리번호 2026-09919-001최저매각가 98,631,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 7일
토지임야물건관리번호 2026-06935-001최저매각가 13,687,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 7일
건물기타주거용건물물건관리번호 2026-01553-002최저매각가 1,840,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 7일
울산광역시 동구 화정동 638-3 대지
⚠️ 유의사항유찰숨기기
토지대지물건관리번호 2025-0100-002631최저매각가 -유찰 24회입찰마감 2026년 10월 7일
건물숙박시설물건관리번호 2026-0100-095575최저매각가 4,910,100,000원유찰 5회입찰마감 2026년 10월 8일
건물숙박시설물건관리번호 2025-1100-080479최저매각가 2,278,500,000원유찰 5회입찰마감 2026년 10월 8일
건물아파트물건관리번호 2026-0800-045415최저매각가 209,000,000원유찰 5회입찰마감 2026년 10월 13일
건물아파트물건관리번호 2026-0800-045417최저매각가 201,000,000원유찰 5회입찰마감 2026년 10월 13일
건물아파트물건관리번호 2026-0800-045413최저매각가 138,000,000원유찰 5회입찰마감 2026년 10월 13일