인천광역시 검단구 대지 공매
인천광역시 검단구 대지 온비드 공매 진행 중 물건 30건입니다.
토지대지물건관리번호 2025-03209-002최저매각가 11,298,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 28일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056090최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056109최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-055965최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056092최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056106최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056030최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056033최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056083최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056085최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056096최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056110최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056027최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056107최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056067최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-055999최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056065최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056068최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056080최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
토지대지물건관리번호 2026-1000-056072최저매각가 -유찰 0회입찰마감 2026년 11월 17일
출처: 한국자산관리공사 온비드(onbid.co.kr) 공개 정보