제주특별자치도 서귀포시 단독주택 공매

제주특별자치도 서귀포시 단독주택 온비드 공매 진행 중 물건 142건입니다.

토지임야물건관리번호 2026-02446-003최저매각가 17,419,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
건물업무시설물건관리번호 2026-09711-001최저매각가 45,290,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
건물기타주거용건물물건관리번호 2026-16396-001최저매각가 131,600,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
건물단독주택물건관리번호 2026-02446-004최저매각가 25,771,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
건물숙박시설물건관리번호 2023-14627-001최저매각가 7,845,000원유찰 13회입찰마감 2027년 1월 6일
토지기타토지물건관리번호 2025-17739-042최저매각가 2,328,354,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
토지기타토지물건관리번호 2025-17739-044최저매각가 3,033,015,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
토지임야물건관리번호 2025-17739-002최저매각가 954,240,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
건물숙박시설물건관리번호 2026-0800-042509최저매각가 1,371,000,000원유찰 18회입찰마감 2026년 9월 14일
건물단독주택물건관리번호 2025-1200-091780최저매각가 1,319,600,000원유찰 6회입찰마감 2026년 9월 14일
건물연립주택물건관리번호 2026-0800-042264최저매각가 158,000,000원유찰 10회입찰마감 2026년 9월 15일
건물연립주택물건관리번호 2026-0800-042266최저매각가 153,000,000원유찰 10회입찰마감 2026년 9월 15일
건물연립주택물건관리번호 2026-0800-042262최저매각가 161,000,000원유찰 10회입찰마감 2026년 9월 15일
건물연립주택물건관리번호 2026-0800-042265최저매각가 156,000,000원유찰 10회입찰마감 2026년 9월 15일
제주특별자치도 서귀포시 보목동 274-8
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
토지대지물건관리번호 2013-052102-279최저매각가 302,810,000원유찰 4회입찰마감 2026년 9월 16일
건물아파트물건관리번호 2026-0800-043842최저매각가 287,000,000원유찰 6회입찰마감 2026년 9월 17일
건물아파트물건관리번호 2026-0800-043843최저매각가 287,000,000원유찰 6회입찰마감 2026년 9월 17일
토지목장용지물건관리번호 2023-0800-044715최저매각가 6,150,000,000원유찰 25회입찰마감 2026년 9월 29일
건물도시형생활주택물건관리번호 2026-0900-048571최저매각가 34,000,000원유찰 5회입찰마감 2026년 10월 1일
건물도시형생활주택물건관리번호 2026-0900-048575최저매각가 33,000,000원유찰 5회입찰마감 2026년 10월 1일