제주특별자치도 제주시 단독주택 공매

제주특별자치도 제주시 단독주택 온비드 공매 진행 중 물건 204건입니다.

건물숙박시설물건관리번호 2026-0900-049544최저매각가 110,100,000원유찰 2회입찰마감 2026년 11월 16일
토지임야물건관리번호 2026-09709-001최저매각가 96,438,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 18일
건물기타주거용건물물건관리번호 2026-09709-002최저매각가 74,100,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 18일
토지임야물건관리번호 2026-10043-001최저매각가 73,958,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 18일
토지임야물건관리번호 2026-09881-002최저매각가 5,179,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 18일
건물숙박시설물건관리번호 2025-05424-001최저매각가 77,700,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 25일
건물숙박시설물건관리번호 2026-04608-001최저매각가 143,000,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 25일
토지대지물건관리번호 2026-01613-001최저매각가 8,130,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 25일
건물근린생활시설물건관리번호 2026-04630-003최저매각가 360,345,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 25일
건물기타주거용건물물건관리번호 2026-04610-001최저매각가 292,000,000원유찰 0회입찰마감 2026년 11월 25일
토지전물건관리번호 2026-07426-001최저매각가 71,806,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
토지전물건관리번호 2025-18425-001최저매각가 24,365,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
건물단독주택물건관리번호 2026-02448-004최저매각가 252,285,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
토지임야물건관리번호 2026-05724-002최저매각가 84,660,000원유찰 0회입찰마감 2027년 1월 6일
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 718호 숙박시설
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물숙박시설물건관리번호 2026-0700-039745최저매각가 93,600,000원유찰 6회입찰마감 2026년 9월 15일
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 719호 숙박시설
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물숙박시설물건관리번호 2026-0700-039744최저매각가 93,600,000원유찰 6회입찰마감 2026년 9월 15일
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 720호 숙박시설
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물숙박시설물건관리번호 2026-0700-039743최저매각가 94,700,000원유찰 6회입찰마감 2026년 9월 15일
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 626호 숙박시설
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물숙박시설물건관리번호 2026-0700-039755최저매각가 130,200,000원유찰 6회입찰마감 2026년 9월 15일
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 721호 숙박시설
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물숙박시설물건관리번호 2026-0700-039742최저매각가 120,200,000원유찰 6회입찰마감 2026년 9월 15일
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 627호 숙박시설
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물숙박시설물건관리번호 2026-0700-039754최저매각가 130,200,000원유찰 6회입찰마감 2026년 9월 15일