공장·창고용지 공매 물건

전국 공장·창고용지 온비드 공매 진행 중 물건 45건입니다.

토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078226최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078223최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078232최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078220최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078218최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078224최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078230최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078233최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078228최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078231최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078221최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078227최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078225최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078229최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078219최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2025-1000-078222최저매각가 -유찰 8회입찰마감 2026년 10월 26일
토지공장용지물건관리번호 2026-15896-001최저매각가 422,884,000원유찰 1회입찰마감 2026년 10월 28일
경상남도 거제시 사등면 창호리 1165-8 창고용지
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
토지창고용지물건관리번호 2026-0900-047731최저매각가 257,243,850원유찰 2회입찰마감 2026년 10월 28일
토지공장용지물건관리번호 2026-08954-001최저매각가 27,992,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 28일
토지공장용지물건관리번호 2026-13608-001최저매각가 1,596,791,000원유찰 0회입찰마감 2026년 10월 28일

출처: 한국자산관리공사 온비드(onbid.co.kr) 공개 정보