등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년03월25일11시30분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 제3층 제301호 | 301호(상가건물임대차현황서) | 2024년 3월 1일(상가건물임대차현황서) | 미상 | - | 없음 | 35만원 |
호실별 점유 현황 (15개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제1층 제101호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제2층 제201호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제2층 제202호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제2층 제203호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제3층 제301호 (신길동, 현스빌) | 1 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제3층 제302호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제3층 제303호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제3층 제304호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제3층 제305호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제4층 제401호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제4층 제402호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제5층 제501호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제5층 제502호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제6층 제601호 (신길동, 현스빌) | 0 |
| 서울특별시 영등포구 영등포로78길 4-1, 제6층 제602호 (신길동, 현스빌) | 0 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
이 물건에서는 입찰 조건 관련 신호가 감지되지 않았습니다.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 다세대
- 감정가
- 118,000,000원
- 최저매각가
- 118,000,000원
- 유찰횟수
- 0회
- 매각기일
- 2026년 10월 27일 10:00 · 제112호 법정
- 토지면적
- 13.66㎡
- 건물면적
- 17.73㎡
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 17.73㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 11,800만원 |
| 최저매각가 | 11,800만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 대림동 | 2026타경4675 | 354,000,000원 | - | - | 2026년 10월 14일 |
| 서울특별시 영등포구 여의도동 | 2023타경1422 | 6,118,050,270원 | - | - | 2026년 10월 14일 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동5가 | 2025타경13684 | 385,000,000원 | - | - | 2026년 10월 13일 |
| 서울특별시 영등포구 대림동 | 2026타경3301 | 315,000,000원 | - | - | 2026년 10월 13일 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동 | 2025타경14015 | 471,000,000원 | - | - | 2026년 10월 13일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024년 12월 12일 10:00 | 매각기일 | 118,000,000원 | 변경 | 제112호 법정 |
| 2 | 2026년 10월 27일 10:00 | 매각기일 | 118,000,000원 | - | 제112호 법정 |
| 3 | 2026년 11월 3일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 제112호 법정 |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
대법원 법원경매정보에서 원본 보기 ↗
서울남부지방법원 · 2022년
경매사건검색 화면에서 법원과 연도를 선택하고, 복사한 번호를 타경 입력란에 붙여넣어주세요. (이 사이트는 물건별로 바로 연결되는 링크를 제공하지 않습니다)