등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년00월09일14시10분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 1층102호 | 신승프라자 | 2023.02.08 | 미상 | - | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 임차인2 | 1층104호 | 신승프라자104호105호 | 2023.05.25 | 미상 | - | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 임차인3 | 1층105호 | 신승프라자104호105호 | 2023.05.25 | 미상 | - | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 임차인4 | 1층106호 | 신승프라자 106호 | 2023.05.02 | 미상 | - | 5,000,000 | 1,500,000 |
| 임차인5 | 1층110호 | 신승프라자 110호 | 2024.08.12 | 2024.08.12 | - | 20,000,000 | 1,000,000 |
| 임차인6 | 2층201호 | 신승프라자 201호 | 2022.12.02 | 미상 | - | 30,000,000 | 2,500,000 |
| 임차인7 | 2층202호 | 신승프라자 2층 202호 | 2024.04.15 | 미상 | - | 30,000,000 | 2,000,000 |
| 임차인8 | 2층204호 | 신승프라자 204호 | 2022.10.21 | 2024.07.04 | - | 20,000,000 | 1,400,000 |
| 임차인9 | 3층301호 | 신승프라자 3층 | 미전입 | 미상 | - | 100,000,000 | 5,000,000 |
| 임차인10 | 3층302호 | 신승프라자 3층 | 2024.04.04 | 미상 | - | 100,000,000 | 5,000,000 |
| 임차인11 | 3층303호 | 신승프라자 3층 | 미전입 | 미상 | - | 100,000,000 | 5,000,000 |
| 임차인12 | 3층304호 | 신승프라자 3층 | 2024.04.04 | 미상 | - | 100,000,000 | 5,000,000 |
| 임차인13 | 4층401호 | 신승프라자 4층 | 2024.04.29 | 미상 | - | 50,000,000 | 7,500,000 |
| 임차인14 | 4층403호 | 신승프라자 4층 | 2024.04.29 | 미상 | - | 50,000,000 | 7,500,000 |
호실별 점유 현황 (21개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층101호 (옥정동,신승프라자) | 0 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층102호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층103호 (옥정동,신승프라자) | 0 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층104호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층105호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층106호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층107호 (옥정동,신승프라자) | 0 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층108호 (옥정동,신승프라자) | 0 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층109호 (옥정동,신승프라자) | 0 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 1층110호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 2층201호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 2층202호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 2층203호 (옥정동,신승프라자) | 0 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 2층204호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 3층301호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 3층302호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 3층303호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 3층304호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 4층401호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 4층402호 (옥정동,신승프라자) | 0 |
| 경기도 양주시 옥정로7길 9-11, 4층403호 (옥정동,신승프라자) | 1 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
- ⚠️ 유찰이 2회 이상(2회) 반복돼 가격이 낮아진 물건입니다 — 가격이 낮아진 이유를 먼저 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 근린시설
- 감정가
- 408,000,000원
- 최저매각가
- 199,920,000원
- 유찰횟수
- 2회
- 매각기일
- 2026년 10월 28일 10:30 · 제6호 경매법정
- 토지면적
- 24.36㎡
- 건물면적
- 45.6㎡
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 45.6㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 40,800만원 |
| 최저매각가 | 19,992만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 옥정동 | 2026타경71038 | 305,000,000원 | - | - | 2026년 11월 17일 |
| 경기도 양주시 삼숭동 | 2026타경71078 | 235,000,000원 | - | - | 2026년 11월 17일 |
| 경기도 양주시 삼숭동 | 2026타경70352 | 210,000,000원 | - | - | 2026년 10월 14일 |
| 경기도 양주시 삼숭동 | 2026타경70531 | 221,000,000원 | - | - | 2026년 10월 14일 |
| 경기도 양주시 고암동 | 2026타경10 | 166,000,000원 | - | - | 2026년 10월 14일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 6월 10일 10:30 | 매각기일 | 408,000,000원 | 유찰 | 제6호 경매법정 |
| 2 | 2026년 7월 15일 10:30 | 매각기일 | 285,600,000원 | 유찰 | 제6호 경매법정 |
| 3 | 2026년 8월 19일 10:30 | 매각기일 | 199,920,000원 | 변경 | 제6호 경매법정 |
| 4 | 2026년 10월 28일 10:30 | 매각기일 | 199,920,000원 | - | 제6호 경매법정 |
| 5 | 2026년 11월 4일 15:30 | 매각결정기일 | - | - | 제6호 경매법정 |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
대법원 법원경매정보에서 원본 보기 ↗
의정부지방법원 · 2024년
경매사건검색 화면에서 법원과 연도를 선택하고, 복사한 번호를 타경 입력란에 붙여넣어주세요. (이 사이트는 물건별로 바로 연결되는 링크를 제공하지 않습니다)