서울남부지방법원 경매 물건

서울남부지방법원이 관할하는 법원경매 진행 중 물건 2051건입니다.

건물근린시설사건번호 2022타경5786최저매각가 256,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물근린시설사건번호 2022타경5786최저매각가 266,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물근린시설사건번호 2022타경5786최저매각가 210,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2022타경5786최저매각가 79,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 강서구 화곡동 80-61 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물단독주택사건번호 2026타경4333최저매각가 1,156,559,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경12936최저매각가 187,392,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경13039최저매각가 55,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경13153최저매각가 341,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경13298최저매각가 63,488,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경12169최저매각가 282,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물근린시설사건번호 2025타경12483최저매각가 245,760,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경12887최저매각가 66,560,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경11570최저매각가 2,170,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경11631최저매각가 196,608,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경11878최저매각가 39,424,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경10860최저매각가 25,166,000원유찰 7회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 금천구 독산동 891-14 제3층 제302호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물기타사건번호 2025타경12921최저매각가 86,426,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경9402최저매각가 16,106,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경9903최저매각가 24,427,000원유찰 9회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경10545최저매각가 183,680,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일