서울남부지방법원 경매 물건

서울남부지방법원이 관할하는 법원경매 진행 중 물건 2051건입니다.

건물오피스텔사건번호 2024타경121057최저매각가 18,830,000원유찰 12회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2024타경102094최저매각가 3,153,000원유찰 16회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2024타경121057최저매각가 20,272,000원유찰 12회매각기일 2026년 10월 27일
건물근린시설사건번호 2026타경3201최저매각가 294,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 강서구 화곡동 80-61 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물단독주택사건번호 2026타경4333최저매각가 1,156,559,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2026타경4377최저매각가 279,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2026타경4608최저매각가 259,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2022타경5786최저매각가 97,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2026타경4666최저매각가 272,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경13298최저매각가 63,488,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2022타경5786최저매각가 165,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경13153최저매각가 341,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경13039최저매각가 55,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2022타경5786최저매각가 118,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 구로구 개봉동 63-46
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
토지대지사건번호 2022타경110060최저매각가 1,303,140,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2022타경5786최저매각가 196,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2026타경3020최저매각가 244,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경12936최저매각가 187,392,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2026타경66최저매각가 175,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2026타경66최저매각가 189,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일