서울북부지방법원 경매 물건

서울북부지방법원이 관할하는 법원경매 진행 중 물건 680건입니다.

건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경2743최저매각가 397,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경2743최저매각가 428,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경3371최저매각가 736,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경3678최저매각가 228,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4121최저매각가 298,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4213최저매각가 207,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4305최저매각가 271,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4398최저매각가 223,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4572최저매각가 208,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4480최저매각가 292,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4664최저매각가 227,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4756최저매각가 223,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4848최저매각가 346,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경5025최저매각가 270,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 성북구 종암동 3 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13102최저매각가 952,908,830원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경13624최저매각가 116,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경13654최저매각가 209,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13661최저매각가 107,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경13714최저매각가 631,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경13777최저매각가 244,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일