서울북부지방법원 경매 물건

서울북부지방법원이 관할하는 법원경매 진행 중 물건 680건입니다.

건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10192최저매각가 184,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13265최저매각가 99,533,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 7일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13673최저매각가 57,344,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 7일
서울특별시 동대문구 제기동 137-294 외 1건
⚠️ 유의사항 2건유찰숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경13752최저매각가 796,576,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2024타경102011최저매각가 4,936,000원유찰 18회매각기일 2026년 10월 7일
건물아파트사건번호 2026타경10350최저매각가 444,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10368최저매각가 266,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10287최저매각가 158,720,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 7일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10031최저매각가 185,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10183최저매각가 328,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10050최저매각가 206,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물아파트사건번호 2025타경5698최저매각가 179,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경13710최저매각가 6,228,077,200원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경6257최저매각가 162,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물다세대사건번호 2025타경12971최저매각가 67,947,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 13일
건물다세대사건번호 2025타경12971최저매각가 73,609,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 13일
건물다세대사건번호 2024타경105836최저매각가 10,412,000원유찰 16회매각기일 2026년 10월 13일
서울특별시 도봉구 도봉동 산6-7
⚠️ 유의사항 2건유찰숨기기
토지임야사건번호 2025타경1733최저매각가 25,587,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 13일
건물다세대사건번호 2025타경12971최저매각가 69,624,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 13일
건물다세대사건번호 2025타경12855최저매각가 54,524,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 13일