경기도 고양시 덕양구 경매 물건

경기도 고양시 덕양구 법원경매 진행 중 물건 262건입니다.

건물다세대사건번호 2026타경60711최저매각가 133,700,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 21일
경기도 고양시 덕양구 주교동 495
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
토지전답사건번호 2024타경64801최저매각가 194,083,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 21일
건물기타사건번호 2025타경65316최저매각가 225,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 21일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경64454최저매각가 95,011,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 21일
건물기타사건번호 2024타경5314최저매각가 18,694,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 21일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경4103최저매각가 88,900,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 21일
경기도 고양시 덕양구 대자동 912-2
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
토지전답사건번호 2025타경64304최저매각가 117,660,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 21일
경기도 고양시 덕양구 벽제동 9-1 외 1건
⚠️ 유의사항 4건매각 예정숨기기
토지전답사건번호 2024타경80414최저매각가 267,880,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 21일
경기도 고양시 덕양구 고양동 1082
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
토지기타사건번호 2024타경81479최저매각가 23,693,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 21일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경64716최저매각가 74,480,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 21일
건물연립주택사건번호 2024타경66470최저매각가 47,040,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 21일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경61150최저매각가 251,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물근린시설사건번호 2024타경84232최저매각가 1,013,222,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 27일
건물근린시설사건번호 2026타경60477최저매각가 277,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경60808최저매각가 66,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물근린시설사건번호 2026타경60477최저매각가 261,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 고양시 덕양구 관산동 479-3 외 1건
⚠️ 유의사항 4건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경5519최저매각가 237,997,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경61234최저매각가 202,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경740최저매각가 181,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2026타경60305최저매각가 275,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일