도시형생활주택 경매 물건

전국 도시형생활주택 법원경매 진행 중 물건 215건입니다.

건물도시형생활주택사건번호 2025타경752최저매각가 14,406,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 19일
건물도시형생활주택사건번호 2026타경3573최저매각가 81,280,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 21일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경33309최저매각가 56,000,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 23일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경42108최저매각가 7,659,000원유찰 7회매각기일 2026년 10월 26일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경51389최저매각가 78,080,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 26일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경42108최저매각가 6,424,000원유찰 7회매각기일 2026년 10월 26일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경502021최저매각가 30,252,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 26일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경51965최저매각가 55,808,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 26일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경1703최저매각가 83,968,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물도시형생활주택사건번호 2026타경100076최저매각가 262,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 28일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경58059최저매각가 108,500,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 28일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경33672최저매각가 31,540,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 29일
광주광역시 광산구 신창동 1128-2 5층501호
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물도시형생활주택사건번호 2025타경7890최저매각가 66,640,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 29일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경1576최저매각가 67,200,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 29일
건물도시형생활주택사건번호 2026타경30721최저매각가 49,070,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 29일