다세대(빌라) 경매 물건

전국 다세대(빌라) 법원경매 진행 중 물건 6975건입니다.

건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경1961최저매각가 7,203,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 18일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경104422최저매각가 248,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경1240최저매각가 31,360,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 18일
건물다세대사건번호 2024타경5003최저매각가 38,500,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
부산광역시 연제구 연산동 1065-8 10층1001에이호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경21580최저매각가 17,707,000원유찰 7회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경60581최저매각가 68,943,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경61529최저매각가 140,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경22422최저매각가 130,200,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물다세대사건번호 2024타경5003최저매각가 35,700,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경64975최저매각가 30,589,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 18일
건물다세대사건번호 2024타경5003최저매각가 38,500,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경2326최저매각가 97,300,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물다세대사건번호 2024타경5003최저매각가 35,700,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경2326최저매각가 75,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경64825최저매각가 23,647,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경61684최저매각가 263,900,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경64438최저매각가 20,094,000원유찰 7회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경600689최저매각가 690,900,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 18일
서울특별시 관악구 남현동 1079-22 한샘빌라 4층403호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경103798최저매각가 258,560,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 18일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경63319최저매각가 9,967,000원유찰 9회매각기일 2026년 11월 18일