주거용 경매 물건

전국 주거용 법원경매 진행 중 물건 20215건입니다.

건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10693최저매각가 165,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 11월 3일
건물아파트사건번호 2026타경10507최저매각가 282,794,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 3일
건물다세대사건번호 2024타경524873최저매각가 42,140,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 3일
건물아파트사건번호 2024타경55076최저매각가 21,060,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 3일
건물아파트사건번호 2025타경10837최저매각가 136,500,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 3일
건물건물사건번호 2025타경13976최저매각가 216,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 11월 3일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경100991최저매각가 100,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 11월 3일
건물아파트사건번호 2025타경22107최저매각가 562,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 11월 3일
건물다세대사건번호 2024타경9732최저매각가 223,300,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 3일
경기도 평택시 팽성읍 함정리 142 외 4건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경41966최저매각가 1,400,836,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택사건번호 2026타경126최저매각가 150,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 11월 3일
경기도 평택시 신장동 238-20 대준블루온3 3층308호
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물오피스텔사건번호 2024타경50941최저매각가 73,402,000원유찰 8회매각기일 2026년 11월 3일
건물건물사건번호 2025타경13976최저매각가 187,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 11월 3일
경기도 평택시 지제동 876-5 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2024타경5125최저매각가 675,252,801원유찰 0회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2024타경52763최저매각가 147,700,000원유찰 5회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10721최저매각가 325,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 11월 3일
경기도 평택시 지산동 684-23 금터빌 107동 4층402호
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경42015최저매각가 100,450,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 3일
건물다세대사건번호 2024타경9732최저매각가 223,300,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 3일
건물다세대사건번호 2025타경1504최저매각가 43,120,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 3일
건물다세대사건번호 2026타경50437최저매각가 253,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 3일