주거용 경매 물건

전국 주거용 법원경매 진행 중 물건 19348건입니다.

건물다세대사건번호 2025타경5015최저매각가 100,499,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2026타경30896최저매각가 190,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경61095최저매각가 530,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경12896최저매각가 194,000,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경1705최저매각가 126,700,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 성북구 삼선동2가 212-3 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택사건번호 2024타경6113최저매각가 411,554,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경3012최저매각가 161,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경13371최저매각가 208,000,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경3753최저매각가 238,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2024타경121057최저매각가 18,830,000원유찰 12회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경101657최저매각가 440,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경514934최저매각가 33,957,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경5779최저매각가 172,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경5779최저매각가 172,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경6871최저매각가 270,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 강북구 미아동 791-1604 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택사건번호 2025타경13019최저매각가 312,426,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경34763최저매각가 14,118,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13888최저매각가 90,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경1796최저매각가 196,096,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경508526최저매각가 107,702,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일