주거용 경매 물건

전국 주거용 법원경매 진행 중 물건 19142건입니다.

건물다세대사건번호 2026타경61356최저매각가 240,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경11984최저매각가 61,740,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경5873최저매각가 210,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
대구광역시 남구 대명동 1623-70 외 2건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경10094최저매각가 416,500,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경13324최저매각가 107,520,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경34402최저매각가 35,060,000원유찰 6회매각기일 2026년 10월 27일
제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 1008 외 4건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물기타사건번호 2025타경1432최저매각가 3,895,645,200원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 중랑구 묵동 122-80 세종빌리지 4층402호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경11785최저매각가 47,448,000원유찰 6회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경54310최저매각가 252,700,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경101430최저매각가 174,080,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2022타경5786최저매각가 162,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경5049최저매각가 188,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2023타경50197최저매각가 84,770,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경100568최저매각가 32,830,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경100303최저매각가 60,368,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경54814최저매각가 112,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경5922최저매각가 557,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경5650최저매각가 103,390,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경3852최저매각가 197,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
충청남도 태안군 안면읍 창기리 992-1 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경51603최저매각가 161,984,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일