주거용 경매 물건

전국 주거용 법원경매 진행 중 물건 19142건입니다.

건물다세대사건번호 2026타경3936최저매각가 293,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경3659최저매각가 206,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2025타경13685최저매각가 186,880,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 30일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경50096최저매각가 133,700,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경512092최저매각가 134,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경3823최저매각가 248,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경3227최저매각가 185,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
서울특별시 강서구 화곡동 938-3 제5층 제501호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물오피스텔사건번호 2026타경3914최저매각가 290,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
서울특별시 강서구 화곡동 42-75 제4층 제401호
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2025타경14186최저매각가 171,493,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 30일
건물다가구주택사건번호 2022타경77400최저매각가 100,100,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
인천광역시 계양구 계산동 340-3 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물기타사건번호 2024타경547852최저매각가 153,787,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경3848최저매각가 343,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물오피스텔사건번호 2026타경3611최저매각가 292,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경4327최저매각가 404,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경51454최저매각가 111,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물오피스텔사건번호 2025타경14119최저매각가 187,520,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2025타경13200최저매각가 150,016,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2025타경14115최저매각가 223,360,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2024타경100335최저매각가 51,093,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 30일
서울특별시 강서구 화곡동 409-91 제4층 제401호
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2026타경3109최저매각가 196,896,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 30일