경매 물건 검색

  • 주거용
  • 정보 준비 중 포함
필터

용도

지역

가격·유찰

최저가 전체
만원
유찰횟수 전체

기일

매각기일

면적

대지(권)면적 전체
전용(건물)면적 전체

그 밖의 조건

정렬

19,966건
경기도 포천시 관인면 중리 1145-2
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물단독주택사건번호 2026타경70057최저매각가 22,405,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 26일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경232최저매각가 74,970,000원 (감정가의 49%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 2일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경229최저매각가 76,440,000원 (감정가의 49%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 8일
건물연립주택사건번호 2026타경217최저매각가 187,670,000원 (감정가의 49%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 2일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경189최저매각가 86,093,000원 (감정가의 34%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 8일
건물상가주택사건번호 2026타경176최저매각가 75,460,000원 (감정가의 34%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 2일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경175최저매각가 175,420,000원 (감정가의 49%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 8일
경기도 양주시 삼숭동 185 리치빌에이 7층704호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경110최저매각가 84,378,000원 (감정가의 34%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 9일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경70최저매각가 75,117,000원 (감정가의 34%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 9일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경57최저매각가 68,943,000원 (감정가의 34%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 9일
경기도 포천시 가산면 정교리 545-20 외 1건
⚠️ 유의사항 2건결과 대기중숨기기
건물단독주택사건번호 2025타경73915최저매각가 182,830,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
경기도 의정부시 호원동 250-33 4층 402호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경73903최저매각가 131,320,000원 (감정가의 49%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 2일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경73811최저매각가 29,841,000원 (감정가의 34%)유찰 4회매각기일 2026년 11월 4일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경73592최저매각가 42,875,000원 (감정가의 34%)유찰 4회매각기일 2026년 11월 3일
경기도 의정부시 의정부동 167-1 메트로타워 16층 1608호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물도시형생활주택사건번호 2025타경73572최저매각가 56,000,000원 (감정가의 70%)유찰 6회매각기일 2026년 12월 8일
건물아파트사건번호 2025타경73550최저매각가 198,800,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경73420최저매각가 58,653,000원 (감정가의 34%)유찰 4회매각기일 2026년 11월 26일
건물연립주택사건번호 2025타경73406최저매각가 38,416,000원 (감정가의 34%)유찰 4회매각기일 2026년 9월 29일
경기도 동두천시 송내동 687-9 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물다가구주택사건번호 2025타경73285최저매각가 358,732,000원 (감정가의 49%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
건물아파트사건번호 2025타경73019최저매각가 16,718,000원 (감정가의 8%)유찰 8회매각기일 2026년 11월 3일