등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년01월09일16시00분 2024년01월10일09시43분 2024년01월10일15시55분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층201호 | 201호 | 2022.08.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 3층301호 | 301호 | 2021.07.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인3 | 5층501호 | 501호 | 2015.11.03 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (4개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 서울특별시 광진구 구의로16길 79, 2층201호 (구의동,다솜빌) | 1 |
| 서울특별시 광진구 구의로16길 79, 3층301호 (구의동,다솜빌) | 1 |
| 서울특별시 광진구 구의로16길 79, 4층401호 (구의동,다솜빌) | 0 |
| 서울특별시 광진구 구의로16길 79, 5층501호 (구의동,다솜빌) | 1 |
매각물건명세서 요약
- ⚠️ 매각물건명세서에 최선순위 설정일자가 적혀 있고 임차인도 있습니다 — 전입일자를 직접 비교해 보세요.
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
- ⚠️ 사건 기록에 특별매각조건으로 매수신청보증금 비율이 상향됐다는 언급이 있습니다.
- ⚠️ 유찰이 2회 이상(9회) 반복돼 가격이 낮아진 물건입니다 — 가격이 낮아진 이유를 먼저 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 다세대
- 감정가
- 150,000,000원
- 최저매각가
- 20,133,000원
- 유찰횟수
- 9회
- 매각기일
- 2026년 10월 19일 10:00 · 입찰법정 제101호
- 토지면적
- 10.81㎡
- 건물면적
- 19.41㎡
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 19.41㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 15,000만원 |
| 최저매각가 | 2,013만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 광진구 구의동 | 2025타경51374 | 1,527,114,880원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 서울특별시 광진구 군자동 | 2024타경2931 | 1,370,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 서울특별시 광진구 중곡동 | 2025타경51606 | 388,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 서울특별시 광진구 자양동 | 2025타경52271 | 1,453,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 서울특별시 광진구 중곡동 | 2024타경60234 | 202,300,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 5월 19일 10:00 | 매각기일 | 150,000,000원 | 유찰 | 입찰법정 제101호 |
| 2 | 2025년 7월 7일 10:00 | 매각기일 | 120,000,000원 | 유찰 | 입찰법정 제101호 |
| 3 | 2025년 8월 11일 10:00 | 매각기일 | 96,000,000원 | 변경 | 입찰법정 제101호 |
| 4 | 2025년 9월 15일 10:00 | 매각기일 | 96,000,000원 | 유찰 | 입찰법정 제101호 |
| 5 | 2025년 11월 3일 10:00 | 매각기일 | 76,800,000원 | 유찰 | 입찰법정 제101호 |
| 6 | 2025년 12월 8일 10:00 | 매각기일 | 61,440,000원 | 유찰 | 입찰법정 제101호 |
| 7 | 2026년 1월 26일 10:00 | 매각기일 | 49,152,000원 | 매각 | 입찰법정 제101호 |
| 8 | 2026년 2월 2일 14:00 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 | 입찰법정 제101호 |
| 9 | 2026년 3월 9일 14:00 | 대금지급기한 | - | 미납 | 경매6계 |
| 10 | 2026년 4월 20일 10:00 | 매각기일 | 49,152,000원 | 유찰 | 입찰법정 제101호 |
| 11 | 2026년 6월 8일 10:00 | 매각기일 | 39,322,000원 | 유찰 | 입찰법정 제101호 |
| 12 | 2026년 7월 27일 10:00 | 매각기일 | 31,458,000원 | 유찰 | 입찰법정 제101호 |
| 13 | 2026년 9월 7일 10:00 | 매각기일 | 25,166,000원 | 유찰 | 입찰법정 제101호 |
| 14 | 2026년 10월 19일 10:00 | 매각기일 | 20,133,000원 | - | 입찰법정 제101호 |
| 15 | 2026년 10월 26일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 입찰법정 제101호 |
- ⚠️ 과거 낙찰자가 대금을 내지 않아 다시 매각하는 재매각 물건입니다 — 매수신청보증금이 평소보다 높게 정해질 수 있으니 공고 내용을 확인하세요.
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
대법원 법원경매정보에서 원본 보기 ↗
서울동부지방법원 · 2023년
경매사건검색 화면에서 법원과 연도를 선택하고, 복사한 번호를 타경 입력란에 붙여넣어주세요. (이 사이트는 물건별로 바로 연결되는 링크를 제공하지 않습니다)