- ⚠️ 사건 기록에 매각 목적물에서 제외되는 건물(제시외 건물) 언급이 있습니다.
법원이 공개한 사건 기록에 위 키워드가 등장한다는 사실만 안내하며, 실제 성립·해소 여부를 판단하지 않습니다 — 정확한 내용은 아래 매각물건명세서 원문 또는 법원경매정보 원본에서 확인하세요.
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2023년05월31일11시03분 2023년06월01일18시00분 2023년06월01일19시20분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | - | 202호 | 2022.10.21 | 미상 | - | 1억5천만원 | 없음 |
| 임차인2 | - | 301호 | 2023.03.02 | - | - | - | - |
| 임차인3 | - | 302호 | 2023.03.06 | - | - | - | - |
| 임차인4 | - | 401호 | 2022.04.19 | - | - | - | - |
| 임차인5 | - | 203호 | 2021.01.15 | 미상 | - | 1억3천만원 | 없음 |
| 임차인6 | - | 204호 | 2021.03.22 | - | - | - | - |
| 임차인7 | - | 302호 | 2021.02.09 | - | - | - | - |
| 임차인8 | - | 303호 | 2020.12.31 | - | - | - | - |
| 임차인9 | - | 303호 | 2022.11.15 | - | - | - | - |
| 임차인10 | - | 304호 | 2021.02.19 | - | - | - | - |
| 임차인11 | - | 401호 | 2022.06.20 | - | - | - | - |
| 임차인12 | - | 402호 | 2020.12.31 | - | - | - | - |
호실별 점유 현황 (4개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 대전광역시 서구 도안동 1007 | 0 |
| 대전광역시 서구 원도안로241번길 24-18 | 7 |
| 대전광역시 중구 유천동 184-9 | 0 |
| 대전광역시 중구 유천로54번길 3 | 9 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
- ⚠️ 사건 기록에 일괄매각(여러 목록을 하나로 묶어 매각) 언급이 있습니다.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 단독주택다가구
- 감정가
- 1,309,948,140원
- 최저매각가
- 916,963,000원
- 유찰횟수
- 1회
- 매각기일
- 2026년 10월 26일 10:00 · 본관 제106호 법정
- 토지면적
- 251.5㎡
- 건물면적
- 376.44㎡
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 376.44㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 130,995만원 |
| 최저매각가 | 91,696만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 갈마동 | 2025타경502584 | 45,000,000원 | - | - | 2026년 10월 13일 |
| 대전광역시 서구 관저동 | 2025타경503881 | 141,000,000원 | - | - | 2026년 10월 7일 |
| 대전광역시 서구 둔산동 | 2026타경600588 | 504,000,000원 | - | - | 2026년 10월 7일 |
| 대전광역시 서구 도마동 | 2025타경502029 | 265,000,000원 | - | - | 2026년 10월 7일 |
| 대전광역시 서구 관저동 | 2026타경600660 | 470,000,000원 | - | - | 2026년 10월 7일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024년 6월 3일 10:00 | 매각기일 | 1,309,948,140원 | 변경 | 제106호 법정 |
| 2 | 2025년 3월 10일 10:00 | 매각기일 | 1,309,948,140원 | 변경 | 본관 제106호 법정 |
| 3 | 2025년 10월 13일 10:00 | 매각기일 | 1,309,948,140원 | 변경 | 본관 제106호 법정 |
| 4 | 2026년 9월 7일 10:00 | 매각기일 | 1,309,948,140원 | 유찰 | 본관 제106호 법정 |
| 5 | 2026년 10월 26일 10:00 | 매각기일 | 916,963,000원 | - | 본관 제106호 법정 |
| 6 | 2026년 11월 2일 09:30 | 매각결정기일 | - | - | 별관 제331호 법정 |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...