서울북부지방법원 경매 물건

서울북부지방법원이 관할하는 법원경매 진행 중 물건 680건입니다.

건물아파트사건번호 2025타경5131최저매각가 308,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13546최저매각가 166,400,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경5315최저매각가 271,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경4657최저매각가 223,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경13903최저매각가 116,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경13966최저매각가 284,500,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경17최저매각가 676,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2026타경10007최저매각가 262,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경10046최저매각가 210,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2026타경10063최저매각가 149,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2026타경10090최저매각가 205,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10137최저매각가 292,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2026타경10145최저매각가 251,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10156최저매각가 280,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10173최저매각가 186,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경10200최저매각가 742,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2026타경10208최저매각가 331,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 성북구 종암동 41-34 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10209최저매각가 688,579,120원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2026타경10226최저매각가 278,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2026타경10255최저매각가 260,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일