서울북부지방법원 경매 물건

서울북부지방법원이 관할하는 법원경매 진행 중 물건 680건입니다.

건물다세대사건번호 2025타경13348최저매각가 87,040,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경5384최저매각가 180,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경3012최저매각가 202,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경13787최저매각가 432,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 도봉구 쌍문동 137-80 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경12296최저매각가 1,661,881,800원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경12297최저매각가 129,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경5285최저매각가 230,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경28최저매각가 498,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10091최저매각가 181,760,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경13264최저매각가 153,600,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경12993최저매각가 167,040,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 강북구 수유동 산68-11
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
토지임야사건번호 2025타경13179최저매각가 289,200,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13895최저매각가 195,840,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경4831최저매각가 301,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 동대문구 장안동 318-18 2층 202호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물기타사건번호 2025타경13413최저매각가 244,000,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경13454최저매각가 288,000,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경13507최저매각가 161,004,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13508최저매각가 152,320,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 강북구 수유동 349-14 성훈팰리스 5층 503호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13266최저매각가 121,750,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 중랑구 면목동 64-35 6층602호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경5773최저매각가 302,490,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일