부산광역시 경매 물건

부산광역시 법원경매 진행 중 물건 2485건입니다.

부산광역시 사하구 하단동 618-11 4층401호
⚠️ 유의사항유찰숨기기
건물오피스텔사건번호 2024타경109341최저매각가 7,659,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 7일
부산광역시 강서구 대저2동 4437 외 1건
⚠️ 유의사항 3건유찰숨기기
토지전답사건번호 2025타경102191최저매각가 1,248,481,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경1183최저매각가 41,160,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경101825최저매각가 46,305,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경101825최저매각가 25,039,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 7일
부산광역시 서구 서대신동3가 341-1 외 1건
⚠️ 유의사항 4건유찰숨기기
건물단독주택사건번호 2025타경101924최저매각가 58,660,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경101825최저매각가 49,392,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 7일
건물상가사건번호 2024타경112750최저매각가 2,224,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 7일
건물상가사건번호 2024타경112750최저매각가 2,388,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경102275최저매각가 36,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경1183최저매각가 38,710,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 7일
건물아파트사건번호 2025타경21508최저매각가 34,623,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경101825최저매각가 25,039,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 7일
건물아파트사건번호 2025타경102298최저매각가 72,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물아파트사건번호 2025타경22078최저매각가 118,090,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경1183최저매각가 38,710,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 7일
건물상가사건번호 2024타경112750최저매각가 3,788,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경1183최저매각가 36,260,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 7일
건물다세대사건번호 2025타경101825최저매각가 25,039,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 7일
부산광역시 부산진구 당감동 818-76
⚠️ 유의사항 4건유찰숨기기
토지대지사건번호 2025타경21546최저매각가 140,729,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 7일