서울특별시 도봉구 경매 물건

서울특별시 도봉구 법원경매 진행 중 물건 214건입니다.

건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4572최저매각가 208,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4480최저매각가 292,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4664최저매각가 227,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4756최저매각가 223,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4848최저매각가 346,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경5025최저매각가 270,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경13714최저매각가 631,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경13823최저매각가 218,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경13092최저매각가 288,000,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경10735최저매각가 1,155,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10570최저매각가 441,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 3일
건물아파트사건번호 2026타경10684최저매각가 301,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10157최저매각가 265,600,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경12768최저매각가 95,630,000원유찰 9회매각기일 2026년 11월 3일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경13375최저매각가 354,629,000원유찰 7회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10221최저매각가 148,480,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 3일
서울특별시 도봉구 도봉동 609 제2층 제201호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10552최저매각가 145,600,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 3일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경13375최저매각가 336,593,000원유찰 7회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10460최저매각가 290,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경10268최저매각가 292,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 3일