서울특별시 양천구 경매 물건

서울특별시 양천구 법원경매 진행 중 물건 194건입니다.

건물다세대사건번호 2026타경3422최저매각가 221,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경3228최저매각가 118,400,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 16일
서울특별시 양천구 목동 548-9 휴먼빌 제4층 제402호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2026타경4700최저매각가 245,078,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
서울특별시 양천구 신월동 52-13 제5층 제501호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물오피스텔사건번호 2026타경3596최저매각가 256,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 16일
서울특별시 양천구 신월동 52-13 제3층 제303호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2026타경3153최저매각가 131,200,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2025타경10966최저매각가 256,000,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2025타경10411최저매각가 168,000,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경3966최저매각가 196,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2025타경11363최저매각가 164,480,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4941최저매각가 236,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경3010최저매각가 225,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2025타경13667최저매각가 155,520,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경3656최저매각가 259,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2025타경12574최저매각가 166,400,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2025타경14221최저매각가 174,080,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2025타경12551최저매각가 161,920,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 16일
서울특별시 양천구 신월동 221-17 미소빌2 제2층 제201호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2025타경8694최저매각가 54,788,000원유찰 6회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2025타경13895최저매각가 166,400,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 16일
서울특별시 양천구 신월동 109-7 경성빌 제2층 제203호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2025타경14236최저매각가 191,360,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 16일
건물오피스텔사건번호 2025타경13353최저매각가 176,128,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 16일