다세대(빌라) 경매 물건

전국 다세대(빌라) 법원경매 진행 중 물건 6542건입니다.

건물다세대사건번호 2026타경3408최저매각가 140,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2025타경14100최저매각가 168,960,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경3481최저매각가 190,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경4205최저매각가 162,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경4314최저매각가 205,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경3047최저매각가 202,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경10126최저매각가 97,300,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경511003최저매각가 96,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경3346최저매각가 258,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경510706최저매각가 41,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경4290최저매각가 343,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경510030최저매각가 110,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2025타경12146최저매각가 168,960,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경4248최저매각가 148,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경3815최저매각가 195,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경4223최저매각가 280,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경4023최저매각가 223,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경10126최저매각가 97,300,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 30일
서울특별시 구로구 개봉동 327-8 이담채3 제5층 제502호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2025타경14105최저매각가 163,200,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 30일
건물다세대사건번호 2026타경4156최저매각가 327,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 30일