서울특별시 경매 물건

서울특별시 법원경매 진행 중 물건 4448건입니다.

서울특별시 구로구 궁동 17-4 외 2건
⚠️ 유의사항 4건매각 예정숨기기
건물기타사건번호 2026타경3909최저매각가 1,200,540,773원유찰 1회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경104703최저매각가 329,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경4303최저매각가 132,000,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경104528최저매각가 104,800,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
서울특별시 동작구 상도1동 244-2 필하우스2차 5층603호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경104456최저매각가 249,040,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
서울특별시 종로구 명륜3가 1-1093 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경104183최저매각가 469,003,840원유찰 1회매각기일 2026년 11월 4일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경104248최저매각가 1,064,000,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
서울특별시 강남구 개포동 1188-9 1층102호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2022타경101244최저매각가 56,438,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 4일
건물아파트사건번호 2026타경3737최저매각가 204,800,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경100084최저매각가 267,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2024타경137274최저매각가 44,459,000원유찰 9회매각기일 2026년 11월 4일
서울특별시 관악구 신림동 1659-35 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경104476최저매각가 960,606,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경4282최저매각가 108,800,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
서울특별시 관악구 봉천동 645 6층602호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물아파트사건번호 2025타경103418최저매각가 327,680,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 4일
건물다세대사건번호 2024타경130877최저매각가 20,402,000원유찰 11회매각기일 2026년 11월 4일
토지대지사건번호 2026타경100023최저매각가 1,105,040,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경100101최저매각가 300,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경3727최저매각가 186,400,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 4일
서울특별시 동작구 신대방동 348-37 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경2409최저매각가 1,563,730,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2024타경140331최저매각가 42,782,000원유찰 9회매각기일 2026년 11월 4일