울산광역시 동구 경매 물건

울산광역시 동구 법원경매 진행 중 물건 59건입니다.

건물다세대사건번호 2025타경13137최저매각가 72,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 41,650,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 36,750,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 41,650,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 48,510,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 36,750,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 41,650,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 36,750,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 48,510,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 48,510,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2024타경9046최저매각가 36,750,000원유찰 2회매각기일 2026년 9월 22일
울산광역시 동구 방어동 244-4 외 3건
⚠️ 유의사항 3건유찰숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2023타경111720최저매각가 1,167,333,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 7일
건물아파트사건번호 2025타경12434최저매각가 102,900,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 7일
건물근린시설사건번호 2025타경12113최저매각가 5,831,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 14일
건물근린시설사건번호 2025타경12113최저매각가 14,406,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 14일
울산광역시 동구 화정동 640-7 외 1건
⚠️ 유의사항 2건결과 대기중숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경1346최저매각가 110,258,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 15일
건물아파트사건번호 2025타경1621최저매각가 100,100,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 15일
울산광역시 동구 일산동 979-5 외 2건
⚠️ 유의사항 3건결과 대기중숨기기
건물근린시설사건번호 2025타경12241최저매각가 1,614,614,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 15일
울산광역시 동구 동부동 산138 외 4건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
토지토지사건번호 2026타경10758최저매각가 -유찰 0회매각기일 -