충청남도 천안시 동남구 경매 물건

충청남도 천안시 동남구 법원경매 진행 중 물건 143건입니다.

건물연립주택사건번호 2025타경718최저매각가 35,329,000원유찰 3회매각기일 2026년 9월 21일
충청남도 천안시 동남구 목천읍 운전리 산62
⚠️ 유의사항 4건유찰숨기기
토지임야사건번호 2025타경12991최저매각가 36,364,000원유찰 4회매각기일 2026년 9월 29일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경568최저매각가 34,643,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 6일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경568최저매각가 34,643,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 6일
토지대지사건번호 2025타경11993최저매각가 140,020,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 12일
토지대지사건번호 2025타경11993최저매각가 20,808,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 12일
건물아파트사건번호 2026타경10170최저매각가 203,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 12일
건물근린시설사건번호 2025타경11993최저매각가 660,664,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 12일
토지대지사건번호 2025타경11993최저매각가 129,090,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 12일
건물아파트사건번호 2025타경11502최저매각가 99,400,000원유찰 6회매각기일 2026년 10월 12일
토지대지사건번호 2025타경11993최저매각가 153,728,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 12일
건물기타사건번호 2025타경12925최저매각가 1,591,407,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 12일
토지대지사건번호 2025타경11993최저매각가 114,168,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 12일
토지대지사건번호 2025타경11993최저매각가 133,253,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 12일
충청남도 천안시 동남구 목천읍 동평리 128-1
⚠️ 유의사항 2건유찰숨기기
토지전답사건번호 2025타경12909최저매각가 91,155,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 13일
토지전답사건번호 2025타경11733최저매각가 21,501,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 14일
건물기타사건번호 2025타경12045최저매각가 138,099,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 14일
건물기타사건번호 2025타경12047최저매각가 137,618,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 14일
충청남도 천안시 동남구 병천면 매성리 151-3
⚠️ 유의사항 3건유찰숨기기
토지전답사건번호 2025타경11733최저매각가 2,972,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 14일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경721최저매각가 82,663,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 14일