주거용 경매 물건

전국 주거용 법원경매 진행 중 물건 19917건입니다.

건물다세대사건번호 2025타경2712최저매각가 215,200,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경30731최저매각가 102,900,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경8297최저매각가 229,810,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경631최저매각가 191,360,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 강북구 번동 410-81 6층 602호
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경12824최저매각가 111,360,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
충청남도 공주시 유구읍 추계리 687 외 14건
⚠️ 유의사항 6건결과 대기중숨기기
건물기타사건번호 2024타경20166최저매각가 98,533,000원유찰 9회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경5018최저매각가 216,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경101497최저매각가 163,840,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 도봉구 창동 715-9 지니빌 3층 301호
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물오피스텔사건번호 2025타경12716최저매각가 129,536,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13424최저매각가 219,200,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2026타경3449최저매각가 214,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경101700최저매각가 561,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경3678최저매각가 228,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2022타경5786최저매각가 126,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
울산광역시 남구 삼산동 1403-3 태화강더뷰 9층902호
⚠️ 유의사항 2건결과 대기중숨기기
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경10230최저매각가 61,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경4053최저매각가 284,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경4503최저매각가 235,200,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대사건번호 2025타경5779최저매각가 138,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경56017최저매각가 363,300,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 용인시 기흥구 언남동 148-1 외 1건
⚠️ 유의사항 2건결과 대기중숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경56017최저매각가 723,658,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일