주거용 경매 물건

전국 주거용 법원경매 진행 중 물건 19917건입니다.

건물다세대사건번호 2025타경5315최저매각가 94,080,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경100741최저매각가 173,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경12297최저매각가 103,200,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경34402최저매각가 35,060,000원유찰 6회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경100568최저매각가 32,830,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2026타경100303최저매각가 60,368,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경12297최저매각가 130,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 평택시 신장동 238-20 대준블루온3 10층1006호
⚠️ 유의사항 3건결과 대기중숨기기
건물아파트사건번호 2025타경43120최저매각가 114,660,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경12297최저매각가 103,200,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경54310최저매각가 252,700,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경60864최저매각가 347,900,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경4145최저매각가 238,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
대구광역시 동구 신서동 818-10 명가클래식 11층1102호
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물아파트사건번호 2025타경10173최저매각가 65,513,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경4596최저매각가 168,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경41834최저매각가 158,946,200원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 오산시 오산동 881-8 8층810호
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물아파트사건번호 2024타경62334최저매각가 4,670,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 27일
경상남도 양산시 상북면 대석리 821-14 8층803호
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물기타사건번호 2025타경11394최저매각가 39,788,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
대구광역시 남구 대명동 1623-70 외 2건
⚠️ 유의사항 3건결과 대기중숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경10094최저매각가 416,500,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔사건번호 2025타경54814최저매각가 112,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경1415최저매각가 709,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 27일