경매 물건 검색

  • 주거용
  • 정보 준비 중 포함
필터

용도

지역

가격·유찰

최저가 전체
만원
유찰횟수 전체

기일

매각기일

면적

대지(권)면적 전체
전용(건물)면적 전체

그 밖의 조건

정렬

19,966건
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경50588최저매각가 212,480,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경50556최저매각가 218,240,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50546최저매각가 155,520,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경50520최저매각가 179,200,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50508최저매각가 213,120,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50501최저매각가 140,800,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50480최저매각가 279,680,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50437최저매각가 202,880,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50376최저매각가 147,840,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50307최저매각가 135,168,000원 (감정가의 51%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50279최저매각가 106,880,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50264최저매각가 136,320,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50246최저매각가 162,816,000원 (감정가의 51%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50239최저매각가 172,800,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 8일
서울특별시 마포구 성산동 251-6 센터빌 5층502호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50237최저매각가 181,248,000원 (감정가의 51%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50225최저매각가 112,128,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 8일
서울특별시 서대문구 북가좌동 336-48 4층401호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50222최저매각가 203,264,000원 (감정가의 51%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50161최저매각가 537,600,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50143최저매각가 76,800,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 8일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경50112최저매각가 132,096,000원 (감정가의 51%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 8일