경매 물건 검색

용도
상세 필터
최저가전체
유찰횟수전체
매각기일
대지(권)면적전체
전용(건물)면적전체
서울특별시 은평구 갈현동 327-17 파크원 2층202호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경50411최저매각가 373,760,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 13일
서울특별시 은평구 갈현동 327-17 파크원 2층203호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경50411최저매각가 378,240,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 13일
서울특별시 은평구 갈현동 327-17 파크원 2층204호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경50411최저매각가 378,240,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 13일
서울특별시 은평구 갈현동 327-17 파크원 4층404호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경50411최저매각가 385,920,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 13일
서울특별시 은평구 갈현동 327-17 파크원 5층503호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경50411최저매각가 393,600,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 13일
토지임야사건번호 2025타경101573최저매각가 3,119,854,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경3381최저매각가 160,230,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 13일
건물아파트사건번호 2023타경30326최저매각가 243,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물아파트사건번호 2025타경10225최저매각가 97,280,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 13일
건물대지사건번호 2025타경3868최저매각가 295,960,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 13일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2023타경30326최저매각가 268,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경63876최저매각가 232,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물아파트사건번호 2025타경64058최저매각가 82,354,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 13일
차량및운송장비자동차사건번호 2026타경52297최저매각가 25,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물건물사건번호 2023타경30326최저매각가 -유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물아파트사건번호 2024타경95389최저매각가 67,228,000원유찰 5회매각기일 2026년 10월 13일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2023타경30326최저매각가 216,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일
건물근린시설사건번호 2025타경354최저매각가 731,500,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 13일
서울특별시 구로구 온수동 83-3 제지층 제비03호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택사건번호 2025타경13003최저매각가 104,960,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 13일
울산광역시 북구 산하동 971-1 1층108호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물근린시설사건번호 2025타경1161최저매각가 37,389,000원유찰 7회매각기일 2026년 10월 13일