서울남부지방법원 경매 물건

서울남부지방법원이 관할하는 법원경매 진행 중 물건 2039건입니다.

서울특별시 강서구 화곡동 56-394 제3층 제302호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2024타경4022최저매각가 19,972,000원유찰 11회매각기일 2026년 11월 4일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경79최저매각가 228,000,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
건물기타사건번호 2026타경42최저매각가 161,600,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
건물기타사건번호 2026타경42최저매각가 120,800,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
건물기타사건번호 2026타경50최저매각가 224,000,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 4일
건물기타사건번호 2026타경72최저매각가 511,200,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 4일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경14134최저매각가 35,840,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13796최저매각가 152,064,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경12최저매각가 48,640,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경5250최저매각가 178,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13317최저매각가 68,608,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 4일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경13035최저매각가 108,032,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13831최저매각가 144,896,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경10864최저매각가 101,581,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경12424최저매각가 113,459,000원유찰 5회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경12501최저매각가 46,285,000원유찰 5회매각기일 2026년 11월 4일
서울특별시 금천구 독산동 893-21 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물기타사건번호 2025타경12025최저매각가 592,348,000원유찰 5회매각기일 2026년 11월 4일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경829최저매각가 2,419,200,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 4일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경5102최저매각가 111,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 4일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4357최저매각가 64,382,000원유찰 8회매각기일 2026년 11월 4일