부산광역시 경매 물건
부산광역시 법원경매 진행 중 물건 2485건입니다.
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경4700최저매각가 62,440,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 66,150,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 66,150,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
부산광역시 금정구 장전동 232-10 외 1건
⚠️ 유의사항 3건유찰
건물단독주택다가구사건번호 2025타경22508최저매각가 184,220,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 66,150,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경23048최저매각가 32,900,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 2일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경23048최저매각가 29,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 2일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경23048최저매각가 29,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 2일
부산광역시 연제구 거제동 42-1 더엘스위트엠 12층1203호
⚠️ 유의사항유찰
건물오피스텔사건번호 2025타경21606최저매각가 13,754,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 2일
부산광역시 영도구 청학동 460-2 청운아파트 1동 3층309호
⚠️ 유의사항유찰
건물아파트사건번호 2025타경22859최저매각가 18,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경23048최저매각가 32,900,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 2일
부산광역시 동래구 온천동 1248-9 영남어반시티 5층502호
⚠️ 유의사항유찰
건물오피스텔사건번호 2025타경1244최저매각가 10,953,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경3264최저매각가 632,149,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 2일
부산광역시 연제구 연산동 1297-10 홍림화이트빌 4층403호
⚠️ 유의사항유찰
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경22460최저매각가 20,580,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 52,920,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일