부산광역시 경매 물건

부산광역시 법원경매 진행 중 물건 2485건입니다.

토지대지사건번호 2024타경6433최저매각가 61,894,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 2일
건물근린시설사건번호 2025타경21959최저매각가 197,362,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물아파트사건번호 2025타경22859최저매각가 18,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
부산광역시 부산진구 부암동 산70
⚠️ 유의사항 3건유찰숨기기
토지대지,임야,전답사건번호 2025타경22454최저매각가 483,370,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경3264최저매각가 491,519,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 2일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경23048최저매각가 32,900,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 66,150,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물아파트사건번호 2025타경22482최저매각가 80,262,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 69,580,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
부산광역시 부산진구 부암동 379-1 외 2건
⚠️ 유의사항유찰숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경4212최저매각가 132,300,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 52,920,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경22460최저매각가 20,580,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경22308최저매각가 67,130,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 2일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경3264최저매각가 632,149,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 2일