서울특별시 금천구 경매 물건

서울특별시 금천구 법원경매 진행 중 물건 456건입니다.

건물다세대사건번호 2025타경12838최저매각가 220,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
건물오피스텔사건번호 2026타경3103최저매각가 169,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
건물오피스텔사건번호 2026타경3150최저매각가 246,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경3130최저매각가 246,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
건물오피스텔사건번호 2026타경3423최저매각가 285,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
건물오피스텔사건번호 2026타경3358최저매각가 169,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
건물오피스텔사건번호 2024타경134923최저매각가 144,000,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 5일
건물오피스텔사건번호 2026타경3716최저매각가 290,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
건물오피스텔사건번호 2025타경13350최저매각가 138,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 5일
서울특별시 금천구 독산동 962-42 더뷰 제13층 제1303호
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물다세대사건번호 2025타경13452최저매각가 236,800,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 5일
건물오피스텔사건번호 2025타경14079최저매각가 207,200,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 5일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경11734최저매각가 694,400,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 6일
건물기타사건번호 2026타경3468최저매각가 192,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 6일
건물오피스텔사건번호 2025타경11836최저매각가 67,174,000원유찰 5회매각기일 2026년 11월 6일
건물기타사건번호 2026타경3468최저매각가 202,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 6일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경11734최저매각가 632,960,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 6일
건물기타사건번호 2025타경11985최저매각가 624,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 6일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경11734최저매각가 632,960,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 6일
건물다세대사건번호 2025타경12720최저매각가 109,363,000원유찰 5회매각기일 2026년 11월 6일
서울특별시 금천구 시흥동 988-9 제3층 제304호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물오피스텔사건번호 2025타경11671최저매각가 67,174,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 6일