서울특별시 서초구 경매 물건

서울특별시 서초구 법원경매 진행 중 물건 98건입니다.

건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경102721최저매각가 90,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 12일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경104129최저매각가 208,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 12일
건물다세대사건번호 2025타경102185최저매각가 737,280,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 12일
건물다세대사건번호 2025타경102185최저매각가 614,400,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 12일
건물다세대사건번호 2025타경102185최저매각가 732,160,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 12일
건물상가사건번호 2025타경102185최저매각가 896,000,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 12일
건물아파트사건번호 2025타경104617최저매각가 271,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 12일
서울특별시 서초구 방배동 980-45 10층1001호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물아파트사건번호 2025타경103180최저매각가 1,561,600,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 12일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 26,542,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 144,179,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경104699최저매각가 2,000,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 96,010,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 62,914,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 144,179,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 133,366,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
서울특별시 서초구 양재동 11-50 2층203호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경101064최저매각가 239,200,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 144,179,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 27,853,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경100869최저매각가 165,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 62,914,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일