경매 물건 검색

  • 주거용
  • 정보 준비 중 포함
필터

용도

지역

가격·유찰

최저가 전체
만원
유찰횟수 전체

기일

매각기일

면적

대지(권)면적 전체
전용(건물)면적 전체

그 밖의 조건

정렬

19,966건
서울특별시 동대문구 장안동 318-18 2층 202호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경13413최저매각가 156,160,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 1일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경13388최저매각가 46,592,000원 (감정가의 51%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 1일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경13348최저매각가 87,040,000원 (감정가의 51%)유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택사건번호 2025타경13324최저매각가 107,520,000원 (감정가의 51%)유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 동대문구 휘경동 183-377 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택사건번호 2025타경13323최저매각가 156,942,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 1일
서울특별시 성북구 동선동3가 198 2층 202호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경13307최저매각가 117,760,000원 (감정가의 51%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 1일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경13282최저매각가 120,832,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 1일
서울특별시 강북구 수유동 349-14 성훈팰리스 5층 503호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경13266최저매각가 77,920,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 1일
서울특별시 강북구 미아동 791-1604 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택사건번호 2025타경13019최저매각가 249,941,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 1일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경12993최저매각가 133,632,000원 (감정가의 51%)유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경12977최저매각가 321,920,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 1일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경12965최저매각가 135,680,000원 (감정가의 51%)유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경12914최저매각가 87,680,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 1일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경12914최저매각가 152,320,000원 (감정가의 64%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 1일
서울특별시 강북구 번동 410-81 6층 602호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경12824최저매각가 89,088,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 1일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경12749최저매각가 47,973,000원 (감정가의 26%)유찰 6회매각기일 2026년 12월 1일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경12748최저매각가 140,800,000원 (감정가의 51%)유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경12716최저매각가 129,536,000원 (감정가의 51%)유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
서울특별시 중랑구 중화동 320-5 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택사건번호 2025타경12670최저매각가 486,675,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 1일
서울특별시 성북구 정릉동 318 나동 2층203호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물기타 주거사건번호 2025타경12583최저매각가 42,926,000원 (감정가의 33%)유찰 4회매각기일 2026년 12월 1일