경매 물건 검색

  • 주거용
  • 정보 준비 중 포함
필터

용도

지역

가격·유찰

최저가 전체
만원
유찰횟수 전체

기일

매각기일

면적

대지(권)면적 전체
전용(건물)면적 전체

그 밖의 조건

정렬

19,967건
건물아파트사건번호 2025타경10947최저매각가 63,963,000원 (감정가의 21%)유찰 7회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경10864최저매각가 65,012,000원 (감정가의 21%)유찰 7회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경10332최저매각가 50,542,000원 (감정가의 21%)유찰 7회매각기일 2026년 12월 3일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경10015최저매각가 62,076,000원 (감정가의 17%)유찰 8회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경9366최저매각가 37,246,000원 (감정가의 17%)유찰 8회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경4371최저매각가 31,273,000원 (감정가의 13%)유찰 9회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경4357최저매각가 41,205,000원 (감정가의 13%)유찰 9회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2024타경140331최저매각가 27,381,000원 (감정가의 11%)유찰 10회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2024타경135766최저매각가 18,898,000원 (감정가의 9%)유찰 11회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2024타경130877최저매각가 13,058,000원 (감정가의 7%)유찰 12회매각기일 2026년 12월 3일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2024타경128805최저매각가 14,568,000원 (감정가의 5%)유찰 13회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2024타경127345최저매각가 8,521,000원 (감정가의 5%)유찰 13회매각기일 2026년 12월 3일
서울특별시 강서구 화곡동 56-394 제3층 제302호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2024타경4022최저매각가 12,782,000원 (감정가의 7%)유찰 12회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2023타경118641최저매각가 8,962,000원 (감정가의 5%)유찰 13회매각기일 2026년 12월 3일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경14042최저매각가 148,224,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 2일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경14040최저매각가 195,200,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 4일
서울특별시 강서구 화곡동 410-62 제1층 제101호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경14021최저매각가 93,184,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 4일
서울특별시 금천구 가산동 148-48 듀오빌 제4층 제401호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경13970최저매각가 134,144,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 4일
서울특별시 구로구 개봉동 320-14 제4층 제302호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경13959최저매각가 102,400,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 4일
서울특별시 강서구 화곡동 151-1 제5층 제502호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경13947최저매각가 146,944,000원 (감정가의 51%)유찰 3회매각기일 2026년 11월 26일