경매 물건 검색

  • 주거용
  • 정보 준비 중 포함
필터

용도

지역

가격·유찰

최저가 전체
만원
유찰횟수 전체

기일

매각기일

면적

대지(권)면적 전체
전용(건물)면적 전체

그 밖의 조건

정렬

19,936건
건물다세대(빌라)사건번호 2023타경61537최저매각가 9,236,000원 (감정가의 4%)유찰 14회매각기일 2026년 11월 9일
건물다세대(빌라)사건번호 2023타경57705최저매각가 4,107,000원 (감정가의 2%)유찰 18회매각기일 2026년 11월 9일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2022타경54440최저매각가 14,690,000원 (감정가의 4%)유찰 14회매각기일 2026년 11월 9일
건물아파트사건번호 2026타경100316최저매각가 3,360,000,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경100247최저매각가 46,720,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 2일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경100139최저매각가 70,400,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경100101최저매각가 192,000,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
건물아파트사건번호 2026타경100088최저매각가 800,000,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경100084최저매각가 170,880,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
건물도시형생활주택사건번호 2026타경100076최저매각가 209,920,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 2일
서울특별시 동작구 신대방동 364-102 외 1건
⚠️ 유의사항 2건결과 대기중숨기기
건물단독주택사건번호 2026타경100059최저매각가 950,398,000원 (감정가의 80%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 4일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경100054최저매각가 160,000,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 2일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경20최저매각가 96,640,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 2일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경104712최저매각가 70,400,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
서울특별시 관악구 봉천동 180-91 4층402호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경104703최저매각가 210,560,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경104681최저매각가 140,800,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
서울특별시 관악구 봉천동 713-158 도영타운 4층403호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경104629최저매각가 257,920,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 2일
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경104570최저매각가 282,240,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 9일
건물도시형생활주택사건번호 2025타경104566최저매각가 58,880,000원 (감정가의 64%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 2일
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경104525최저매각가 312,960,000원 (감정가의 64%)유찰 3회매각기일 2026년 12월 2일