서울특별시 동대문구 경매 물건

서울특별시 동대문구 법원경매 진행 중 물건 80건입니다.

건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13754최저매각가 82,400,000원유찰 4회매각기일 2026년 11월 3일
건물아파트사건번호 2025타경12640최저매각가 197,760,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 3일
건물연립주택사건번호 2025타경13764최저매각가 127,820,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 10일
건물아파트사건번호 2024타경116782최저매각가 23,846,000원유찰 12회매각기일 2026년 11월 10일
건물근린시설사건번호 2025타경13558최저매각가 902,400,000원유찰 3회매각기일 2026년 11월 10일
서울특별시 동대문구 장안동 143-5 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경12753최저매각가 573,340,820원유찰 1회매각기일 2026년 11월 10일
건물오피스텔사건번호 2025타경13166최저매각가 44,237,000원유찰 5회매각기일 2026년 11월 10일
건물오피스텔사건번호 2025타경13395최저매각가 289,600,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 10일
건물아파트사건번호 2025타경13621최저매각가 215,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 10일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경12231최저매각가 76,336,000원유찰 8회매각기일 2026년 9월 29일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경11984최저매각가 77,175,000원유찰 8회매각기일 2026년 9월 29일
건물오피스텔사건번호 2025타경12637최저매각가 215,552,000원유찰 4회매각기일 2026년 9월 29일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경13673최저매각가 57,344,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 7일
건물아파트사건번호 2025타경13608최저매각가 118,272,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 7일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경10047최저매각가 166,400,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경12759최저매각가 41,775,000원유찰 8회매각기일 2026년 10월 7일
서울특별시 동대문구 제기동 137-294 외 1건
⚠️ 유의사항 2건유찰숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경13752최저매각가 796,576,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 7일
건물아파트사건번호 2026타경10462최저매각가 88,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경10386최저매각가 260,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 7일
건물아파트사건번호 2025타경5698최저매각가 179,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 13일